Eastern Championship
Event Dates
Sep
9
2025
Sep
13
2025
5 Day Event
Entries
313
Total
303
Complete
No registration limit
Registration
Aug
7
2025
Sep
3
2025
Registration Closed
Revolver Results
310
Class Results
L1 · Ladies
L2 · Ladies
L3 · Ladies
L4 · Ladies
L5 · Ladies
L6 · Ladies
M1 · Men
M2 · Men
M3 · Men
M4 · Men
M5 · Men
M6 · Men
SL1 · Ladies
SL2 · Ladies
SL3 · Ladies
SL4 · Ladies
SL5 · Ladies
SL6 · Ladies
SM1 · Men
SM2 · Men
SM3 · Men
SM4 · Men
SM5 · Men
SM6 · Men
WRL · Ladies
WRL · Men
WRL · Ladies
WRL · Men
WRL · Ladies
WRO · Ladies
WRO · Men
WRO · Ladies
L1 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1 | 21047 | Madison | Arnold |
| 167 | L1 | 20210 | Hailey | Grandstaff |
| 182 | L1 | 20250 | Tatum | Barreras |
| 208 | L1 | 20631 | Taylor | Maddox |
| 245 | L1 | 16776 | Dawn | Byars |
L2 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L2 | 18552 | Teylar | Howard |
| 128 | L2 | 20966 | Kenleigh | Goering |
| 134 | L2 | 19597 | Casey | Kight |
| 176 | L2 | 19306 | McKenzie | Bauman |
| 180 | L2 | 20280 | Olivia | Armstrong |
L3 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L3 | 17332 | Marissa | Grochalski |
| 108 | L3 | 19505 | Chrissy | Lindahl |
| 129 | L3 | 16871 | Sarah | Dye |
| 146 | L3 | 19638 | Lindsey | Gillespie |
| 151 | L3 | 14868 | Georgia | Treas |
L4 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L4 | 17758 | Claudia | Jenkins |
| 57 | L4 | 19759 | Dallice | Jones |
| 65 | L4 | 12100 | Lauren | Edwards |
| 76 | L4 | 11894 | Taylor | Dooley |
| 79 | L4 | 13420 | Keona | Knight |
L5 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L5 | 11768 | Maria | Mertz |
| 30 | L5 | 10115 | Reata | Mullins |
| 32 | L5 | 14832 | Melynda | Larsen |
| 37 | L5 | 14105 | Sheila | Ross |
| 38 | L5 | 17891 | Leah | Pendleton |
L6 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L6 | 13049 | Cara | Penley |
| 17 | L6 | 6892 | Abby | Bollhoefer |
| 20 | L6 | 8328 | Paige | McGinnis |
| 21 | L6 | 11235 | Private Rider | |
| 23 | L6 | 12876 | Private Rider | |
M1 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 18229 | Lane | Louive |
| 160 | M1 | 16777 | Justin | Byars |
| 170 | M1 | 20045 | Boone | Simmons |
| 229 | M1 | 19598 | Joshua | Kight |
| 287 | M1 | 20337 | Kevin | Curtis |
M2 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 20161 | Josh | Taylor |
| 139 | M2 | 20055 | Trenton | Wilson |
| 199 | M2 | 18332 | Trevor | Harris |
| 215 | M2 | 17444 | Trey | Temple |
| 254 | M2 | 19760 | Justin | Jones |
M3 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 18760 | Gavin | Gillam |
| 68 | M3 | 19467 | Justin | Layne |
| 94 | M3 | 19887 | Justin | Baker |
| 126 | M3 | 19291 | Chuck | Bushmire |
| 142 | M3 | 15700 | Spyder | Lewis |
M4 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 8646 | Trey | Miller |
| 31 | M4 | 19780 | Anthony | Pinto |
| 39 | M4 | 18640 | Ben | Harness |
| 70 | M4 | 18573 | David | Ringer |
| 150 | M4 | 17286 | Scott | Shearer |
M5 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 18331 | Stephen | Harris |
| 10 | M5 | 3652 | Jake | Gentry |
| 27 | M5 | 18240 | Colton | Stegall |
| 29 | M5 | 13917 | Jake | Travis |
| 46 | M5 | 13173 | Tristan | Travis |
M6 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M6 | 6891 | Collin | Esau |
| 2 | M6 | 11256 | Josh | Ingle |
| 3 | M6 | 334 | Zane | Chunn |
| 4 | M6 | 12972 | Dylan | Lawson |
| 9 | M6 | 5562 | Brett | Borkowski |
SL1 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL1 | 20179 | Sharon | Ikeler |
| 262 | SL1 | 20818 | Lea | Stodart |
| 293 | SL1 | 19303 | S. Ronai | White |
| 308 | SL1 | 20696 | Lisa | Holt |
SL2 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL2 | 5228 | Nan | Kimbro |
| 202 | SL2 | 17129 | Johanna | Vena |
| 270 | SL2 | 11497 | Illa | Seidel |
SL3 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL3 | 12413 | Michele | Lawson |
| 165 | SL3 | 12908 | Pamela | Myers |
| 204 | SL3 | 9763 | Leslie | Laurene |
| 218 | SL3 | 15367 | Gina | Wells |
| 225 | SL3 | 15503 | Lola | Goodson |
SL4 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL4 | 11574 | Roberta | Quam |
| 117 | SL4 | 8645 | Deana | Miller |
| 193 | SL4 | 13015 | Ann | Smith |
| 216 | SL4 | 14273 | Crystal | Moles |
| 220 | SL4 | 18337 | Cindy | Newcomer |
SL5 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL5 | 16664 | Amy | Moon |
| 136 | SL5 | 9105 | Carrie | Wilburn |
| 141 | SL5 | 17212 | Jan | Corum |
| 148 | SL5 | 17687 | Barbara | Swabowicz |
| 178 | SL5 | 1806 | Brenda | Duck |
SL6 · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL6 | 3616 | De | Chapman |
| 35 | SL6 | 18099 | Therese | Johnson |
| 47 | SL6 | 17682 | Cindy | Hefty |
| 48 | SL6 | 15160 | Leslie | Berry |
| 74 | SL6 | 5928 | Dianne | Lipham |
SM1 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM1 | 20734 | Steve | Perry |
| 240 | SM1 | 17462 | Wendell | Stamey |
| 252 | SM1 | 21180 | Scott | Southard |
| 279 | SM1 | 20155 | Gary | Shetler |
| 283 | SM1 | 20256 | Craig | Sewell |
SM2 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM2 | 12747 | Michael | Davis |
| 135 | SM2 | 19547 | Vince | Vena |
| 158 | SM2 | 17352 | Rob Roy | Castetter |
| 212 | SM2 | 16840 | Jeffrey | Brummet |
SM3 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM3 | 18192 | Chris | Belletti |
| 113 | SM3 | 9376 | Tom | Wedegaertner |
| 138 | SM3 | 17324 | Jeffery | Thompson |
| 153 | SM3 | 11164 | Marty | Peterson |
| 157 | SM3 | 19499 | Douglas | Mallery |
SM4 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM4 | 16113 | Joe | Caffery |
| 69 | SM4 | 7336 | Private Rider | |
| 231 | SM4 | 18106 | Todd | Schaffer |
| 239 | SM4 | 14139 | Tommy | Moles |
| 241 | SM4 | 16428 | Glenn | Sweeney Sr |
SM5 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM5 | 5720 | Private Rider | |
| 43 | SM5 | 19514 | Tracy | Sides |
| 51 | SM5 | 1994 | Donnie | Sales |
| 61 | SM5 | 13512 | Craig | Stodart |
| 71 | SM5 | 13956 | David | Travis |
SM6 · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM6 | 1296 | Curt | Moore |
| 11 | SM6 | 10331 | Axel | Thurner |
| 12 | SM6 | 14745 | David | Mitchell |
| 16 | SM6 | 4481 | Gary | Vickers |
| 42 | SM6 | 13787 | Kyle | Kisse |
WRL · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRL | 18452 | Hadley | Dye |
WRL · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRL | 19599 | Wyatt | Kight |
WRL · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRL | 17948 | Arden | Sloan |
| 168 | WRL | 19733 | Mattie | Blackstock |
WRL · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRL | 18841 | Emmett | Ringer |
WRL · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRL | 21174 | Gentry | Scalia |
| 232 | WRL | 19640 | LaRue | Gillespie |
WRO · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRO | 18260 | Aubrey | Bonney |
| 13 | WRO | 19623 | Kamille | Huff |
| 33 | WRO | 19368 | Tenley | Bentley |
WRO · Men
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRO | 16641 | Blane | Blackstock |
| 88 | WRO | 19292 | Lane | Bushmire |
WRO · Ladies
| # | Class | CMSA | First Name | Last Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRO | 17907 | Summer | Edwards |
| 140 | WRO | 14869 | Lily | Treas |
| 277 | WRO | 19994 | Laeken | Jester |