CMSA Jeffers Nationals Championship
Event Dates
Apr
15
2015
Apr
18
2015
4 Day Event
Entries
261
Total
261
Complete
No registration limit
Registration
Mar
5
2015
Apr
10
2015
Registration Closed
Main Match 18
L1
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsey Watson #5960 | L1 | 41.579 | 0.000 | 41.579 |
| 2 | Jessica Amos #12859 | L1 | 45.507 | 0.000 | 45.507 |
| 3 | Sheri Robertson #13486 | L1 | 46.319 | 0.000 | 46.319 |
| 4 | Jessica Telano #13381 | L1 | 37.753 | 10.000 | 47.753 |
| 5 | Cynthia Sellers #12793 | L1 | 44.359 | 5.000 | 49.359 |
L2
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Hodnefield #13859 | L2 | 33.228 | 0.000 | 33.228 |
| 2 | Kelsi Ford #7351 | L2 | 33.237 | 0.000 | 33.237 |
| 3 | Morgan Swanson #9472 | L2 | 31.223 | 5.000 | 36.223 |
| 4 | Jolene Rogers #10820 | L2 | 39.213 | 0.000 | 39.213 |
| 5 | Sharelle Williams #11089 | L2 | 39.216 | 0.000 | 39.216 |
L3
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Foltz #10843 | L3 | 34.503 | 0.000 | 34.503 |
| 2 | Christa Paterson #10875 | L3 | 39.272 | 0.000 | 39.272 |
| 3 | Emma Reichart #9735 | L3 | 35.403 | 5.000 | 40.403 |
| 4 | Jenna Stulgies #10839 | L3 | 35.507 | 5.000 | 40.507 |
| 5 | Debbie Courtney #4863 | L3 | 41.336 | 0.000 | 41.336 |
L4
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheri Philippi #4641 | L4 | 33.086 | 0.000 | 33.086 |
| 2 | Carsen Rae Helms #8187 | L4 | 33.553 | 0.000 | 33.553 |
| 3 | Amber Gentry #3651 | L4 | 35.591 | 0.000 | 35.591 |
| 4 | Maria Mertz #11768 | L4 | 35.853 | 0.000 | 35.853 |
| 5 | Lee Ann Helms #8186 | L4 | 31.632 | 5.000 | 36.632 |
L5
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theresa Cox #1540 | L5 | 31.852 | 0.000 | 31.852 |
| 2 | Deana Miller #8645 | L5 | 32.419 | 0.000 | 32.419 |
| 3 | Christine Bougher #4814 | L5 | 33.409 | 0.000 | 33.409 |
| 4 | Deonna Wicker #9976 | L5 | 34.033 | 0.000 | 34.033 |
| 5 | Laura Wilson #5481 | L5 | 30.034 | 5.000 | 35.034 |
L6
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianne Lipham #5928 | L6 | 30.299 | 0.000 | 30.299 |
| 2 | Annie Bianco #701 | L6 | 31.243 | 0.000 | 31.243 |
| 3 | Natalie Johnson #2846 | L6 | 31.668 | 0.000 | 31.668 |
| 4 | Lisa Jean DiBenedetto #5044 | L6 | 32.253 | 0.000 | 32.253 |
| 5 | Amanda Porter #2642 | L6 | 32.506 | 0.000 | 32.506 |
M1
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris Hunley #14092 | M1 | 35.045 | 0.000 | 35.045 |
| 2 | Brad Austin #13513 | M1 | 38.797 | 0.000 | 38.797 |
| 3 | Mark Hallink #14136 | M1 | 40.040 | 0.000 | 40.040 |
| 4 | Josiah Boriack #11960 | M1 | 40.676 | 0.000 | 40.676 |
| 5 | Matt Klotz #14246 | M1 | 42.505 | 0.000 | 42.505 |
M2
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Hopper #11333 | M2 | 36.512 | 0.000 | 36.512 |
| 2 | Don Smith #8884 | M2 | 42.804 | 0.000 | 42.804 |
| 3 | Cody Clarkson #10813 | M2 | 34.911 | 10.000 | 44.911 |
| 4 | Lucas Lantis #259 | M2 | 35.149 | 10.000 | 45.149 |
| 5 | Joe Staudinger #12721 | M2 | 41.784 | 5.000 | 46.784 |
M3
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Roy #10895 | M3 | 31.627 | 0.000 | 31.627 |
| 2 | Russell Rogers #10819 | M3 | 31.922 | 0.000 | 31.922 |
| 3 | Cret Shamblin #12000 | M3 | 34.656 | 0.000 | 34.656 |
| 4 | Lantry Key #7638 | M3 | 30.985 | 5.000 | 35.985 |
| 5 | Ron Henry #10186 | M3 | 36.145 | 0.000 | 36.145 |
M4
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Runyan #5340 | M4 | 29.210 | 0.000 | 29.210 |
| 2 | Mitchell Kramer #11926 | M4 | 30.541 | 0.000 | 30.541 |
| 3 | Casey Hollis #8921 | M4 | 30.846 | 0.000 | 30.846 |
| 4 | Ethan Wilkinson #12840 | M4 | 31.079 | 0.000 | 31.079 |
| 5 | Thomas Porter #1588 | M4 | 31.507 | 0.000 | 31.507 |
M5
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece Gilmer #3276 | M5 | 31.692 | 0.000 | 31.692 |
| 2 | Terry Key #7636 | M5 | 33.413 | 0.000 | 33.413 |
| 3 | Kenny Ivey Jr #7336 | M5 | 33.494 | 0.000 | 33.494 |
| 4 | Ross Kramer #10035 | M5 | 34.385 | 0.000 | 34.385 |
| 5 | Mark Lohman #10972 | M5 | 32.861 | 5.000 | 37.861 |
M6
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Clark #1837 | M6 | 28.757 | 0.000 | 28.757 |
| 2 | Rock Clark #1615 | M6 | 29.220 | 0.000 | 29.220 |
| 3 | Chad Little #1305 | M6 | 29.587 | 0.000 | 29.587 |
| 4 | Matt Sronce #1000 | M6 | 29.676 | 0.000 | 29.676 |
| 5 | David Lohrey #8628 | M6 | 30.302 | 0.000 | 30.302 |
SL1
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janet LeLeux #11132 | SL1 | 66.374 | 0.000 | 66.374 |
| 2 | Sherry Young #11881 | SL1 | 58.147 | 10.000 | 68.147 |
| 3 | Kim Rush #11660 | SL1 | 62.769 | 10.000 | 72.769 |
| 4 | Mary J Wells #1434 | SL1 | 62.565 | 15.000 | 77.565 |
| 5 | Cathy MCleod-Lehman #9834 | SL1 | 54.867 | 25.000 | 79.867 |
SL2
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darlene Flanagan #9076 | SL2 | 39.860 | 0.000 | 39.860 |
| 2 | Janet Hanne #10098 | SL2 | 43.069 | 0.000 | 43.069 |
| 3 | Sherry Smith #8885 | SL2 | 40.406 | 5.000 | 45.406 |
| 4 | Michelle Sorensen #8807 | SL2 | 46.142 | 0.000 | 46.142 |
| 5 | Lisa Potter #4176 | SL2 | 47.658 | 0.000 | 47.658 |
SL3
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Werner #10966 | SL3 | 33.931 | 0.000 | 33.931 |
| 2 | Linda Furr #6591 | SL3 | 36.581 | 0.000 | 36.581 |
| 3 | Tracy Gooch #11310 | SL3 | 36.813 | 0.000 | 36.813 |
| 4 | Cindi OConnor #9978 | SL3 | 40.268 | 0.000 | 40.268 |
| 5 | Maureen Gardner #12203 | SL3 | 39.882 | 5.000 | 44.882 |
SL4
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallie McFadden #7268 | SL4 | 36.698 | 0.000 | 36.698 |
| 2 | Kim Redo #3488 | SL4 | 32.742 | 5.000 | 37.742 |
| 3 | Kat Hoffsetz #3678 | SL4 | 37.987 | 0.000 | 37.987 |
| 4 | Denise Boriack #11957 | SL4 | 40.297 | 0.000 | 40.297 |
| 5 | Lee Ann Gibson #9085 | SL4 | 36.069 | 5.000 | 41.069 |
SL5
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Allen #5926 | SL5 | 32.358 | 0.000 | 32.358 |
| 2 | Shanon Wilson #1807 | SL5 | 37.020 | 0.000 | 37.020 |
| 3 | Diana Olson #254 | SL5 | 38.823 | 0.000 | 38.823 |
| 4 | Glenda Wilson #5836 | SL5 | 33.086 | 10.000 | 43.086 |
| 5 | Connie Ricketts #4270 | SL5 | 34.991 | 10.000 | 44.991 |
SL6
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyce Nelson #3937 | SL6 | 34.080 | 10.000 | 44.080 |
SM1
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Rush #11659 | SM1 | 37.143 | 0.000 | 37.143 |
| 2 | Bryant Pace #14357 | SM1 | 43.821 | 0.000 | 43.821 |
| 3 | Ricky Simpson #11630 | SM1 | 39.225 | 5.000 | 44.225 |
| 4 | David Frey #13950 | SM1 | 40.105 | 5.000 | 45.105 |
| 5 | David Edwards #12556 | SM1 | 46.371 | 5.000 | 51.371 |
SM2
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy Williams #11088 | SM2 | 34.688 | 0.000 | 34.688 |
| 2 | Bill Hatley #10483 | SM2 | 37.863 | 0.000 | 37.863 |
| 3 | David Kaden #10280 | SM2 | 33.459 | 5.000 | 38.459 |
| 4 | Eric Day #13278 | SM2 | 39.749 | 0.000 | 39.749 |
| 5 | Billy Cribb #10774 | SM2 | 41.550 | 0.000 | 41.550 |
SM3
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Langlois #9437 | SM3 | 33.436 | 0.000 | 33.436 |
| 2 | Warren Beecham #10362 | SM3 | 34.969 | 0.000 | 34.969 |
| 3 | Tim Sellers #12097 | SM3 | 37.421 | 0.000 | 37.421 |
| 4 | Bruce Munn #3745 | SM3 | 37.574 | 0.000 | 37.574 |
| 5 | Kenny Rasnic #3712 | SM3 | 35.880 | 5.000 | 40.880 |
SM4
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Shelton #7653 | SM4 | 30.871 | 0.000 | 30.871 |
| 2 | Mark Tice #9617 | SM4 | 33.273 | 0.000 | 33.273 |
| 3 | Roger Acker #2614 | SM4 | 34.218 | 0.000 | 34.218 |
| 4 | Don Sronce #271 | SM4 | 34.405 | 0.000 | 34.405 |
| 5 | Dan Millikin #2397 | SM4 | 34.469 | 0.000 | 34.469 |
SM5
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skip Neuman #5862 | SM5 | 31.444 | 0.000 | 31.444 |
| 2 | Donnie Sales #1994 | SM5 | 32.413 | 0.000 | 32.413 |
| 3 | Neal Deterding #7013 | SM5 | 34.072 | 0.000 | 34.072 |
| 4 | Mark Marley #5866 | SM5 | 31.539 | 5.000 | 36.539 |
| 5 | Tommy Wilkinson #5940 | SM5 | 32.526 | 5.000 | 37.526 |
SM6
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Hanson #806 | SM6 | 29.765 | 0.000 | 29.765 |
| 2 | Blair Philippi #10271 | SM6 | 29.776 | 0.000 | 29.776 |
| 3 | Jim Rodgers #1 | SM6 | 31.872 | 5.000 | 36.872 |
| 4 | Bobby Ruwe #65 | SM6 | 32.904 | 5.000 | 37.904 |
WRL
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria Porter #7084 | WRL | 32.168 | 0.000 | 32.168 |
| 2 | Blake Ingle #11304 | WRL | 33.229 | 0.000 | 33.229 |
| 3 | Makena Corry #11674 | WRL | 43.019 | 0.000 | 43.019 |
| 4 | Benjamin Masheimer #9079 | WRL | 102.544 | 5.000 | 104.267 |
| 5 | Cullen Hollis #8922 | WRL | 157.078 | 0.000 | 120.000 |
WRO
| # | Rider | Class | Raw | Pen | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brady Ingle #11305 | WRO | 34.760 | 0.000 | 34.760 |
| 2 | Jacob Rush #11661 | WRO | 41.213 | 0.000 | 41.213 |
| 3 | Will Miller #8647 | WRO | 43.864 | 0.000 | 43.864 |
| 4 | Ian Boettcher #14099 | WRO | 48.212 | 5.000 | 53.212 |
| 5 | Cooper Smitley #6329 | WRO | 84.166 | 15.000 | 99.166 |